|
市场价格
|
¥ 0.00
|
|
价 格
|
¥ 0.00
|
|
点击次数:
|
|
发布日期 :
|
2018-10-27
|
|
适用对象 :
|
机加工
|
适用领域 :
|
机械加工
|
|
商品名称:
|
山东瓦尔特数控刀具SCMT09T308-PF4 WPP10加工钢件和铸铁
|
型号 :
|
SCMT09T308-PF4 WPP10
|
产品详情
Product details
ROHX2006MOT-A27 WKP35S
ROMX0803M0-D57 WKP35S
RPNT1204M0 WTA51
SCMT09T304-PM5 WAK20
SCMT09T308-PF4 WPP10
SCMT09T308-PM5 WAP20
SCMT120408 WTN43
CCGT060204-X15 WAK15
CCGT060204-X15 WTP35
CCGT060204-X5 WTP35
| WPP10 | WPP10 首选加工钢件P10,次选应用铸铁K20化学涂层,用于精加工、连续切削 |
| WPP20 | WPP20 首选加工钢件P20,次选应用铸铁K30化学涂层,用于半精加工、轻微断续加工 |
| WPP30 | WPP30 加工钢件P30化学涂层,用于粗加工、断续加工 |
| WSM10 | WSM10 不锈钢M10,难加工材料S10,钢件P10物理涂层 |
| WSM20 | WSM20 PVD涂层工艺的氧化铝涂层(AI2O3)。 如同其他的PVD材质, WSM 20具有极优秀的硬度。另外,复合涂层的使得刀片更加抗磨和耐热。该涂层的特性使刀片适用于加工难加工材料,如不锈钢材料(ISO S 和 ISO M)。PVD-Tiger 对于 Inconel 718, Hasteloy 或者奥氏体CrNi 钢等都可称得上是合适刀具,可用于航空,医疗、食品或能源等行业的金属加工需求。 |
| WSM30 | WSM30 不锈钢M30,难加工材料S30,钢件P30。高性能的物理涂层,采取了超细硬质合金基体适于恶劣的工况条件 |
| WSM21 | WSM21 不锈钢M20,难加工材料S20,钢件P20物理涂层 |






真诚欢迎您的咨询
1 打开微信扫一扫
2 添加成为微信好友
3 我们会在第一时间为您服务